📈 Höchstwerte
Beste Wahlergebnisse der Parteien seit 1949
Höchstwerte je Partei
Balken: Stimmenanteil auf einer Skala bis 100 %. Bei gleichem Höchstwert in mehreren Jahren oder Ländern stehen alle. „Bestes Land“ ist das Land mit dem höchsten Anteil der Partei.
AfD
SPD
Grüne
Linke
FDP
BSW
Freie Wähler
SSW
Höchstwerte je Bundesland
Je Partei das beste Ergebnis in jedem Land — links bei Bundestagswahlen, rechts bei Landtagswahlen seit 1990. Ein Strich heißt: im Bestand kein Ergebnis der Partei in diesem Land.
CDU/CSU
| Land | Bundestags- wahl | Landtags- wahl |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg (CDU) | 53,3 %1976 | 44,8 %2001 |
| Bayern (CSU) | 60,0 %1976 | 60,7 %2003 |
| Berlin (CDU) | 39,4 %1990 | 40,8 %1999 |
| Brandenburg (CDU) | 36,3 %1990 | 29,4 %1990 |
| Bremen (CDU) | 34,2 %1983 | 37,1 %1999 |
| Hamburg (CDU) | 37,6 %1965, 1983 | 47,2 %2004 |
| Hessen (CDU) | 44,8 %1976 | 48,8 %2003 |
| Mecklenburg-Vorpommern (CDU) | 42,5 %2013 | 38,3 %1990 |
| Niedersachsen (CDU) | 45,8 %1965 | 48,3 %2003 |
| Nordrhein-Westfalen (CDU) | 54,4 %1957 | 44,8 %2005 |
| Rheinland-Pfalz (CDU) | 53,7 %1957 | 38,7 %1991, 1996 |
| Saarland (CDU) | 54,6 %1957 | 47,5 %2004 |
| Sachsen (CDU) | 49,5 %1990 | 58,1 %1994 |
| Sachsen-Anhalt (CDU) | 41,2 %2013 | 39,0 %1990 |
| Schleswig-Holstein (CDU) | 48,2 %1965 | 43,4 %2022 |
| Thüringen (CDU) | 45,2 %1990 | 51,0 %1999 |
AfD
| Land | Bundestags- wahl | Landtags- wahl |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 19,8 %2025 | 18,8 %2026 |
| Bayern | 19,0 %2025 | 14,6 %2023 |
| Berlin | 15,2 %2025 | 16,3 %2026 vorläufig |
| Brandenburg | 32,5 %2025 | 29,2 %2024 |
| Bremen | 15,1 %2025 | 6,1 %2019 |
| Hamburg | 10,9 %2025 | 7,5 %2025 |
| Hessen | 17,8 %2025 | 18,4 %2023 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35,0 %2025 | 38,2 %2026 vorläufig |
| Niedersachsen | 17,8 %2025 | 10,9 %2022 |
| Nordrhein-Westfalen | 16,8 %2025 | 7,4 %2017 |
| Rheinland-Pfalz | 20,1 %2025 | 19,5 %2026 |
| Saarland | 21,6 %2025 | 6,2 %2017 |
| Sachsen | 37,3 %2025 | 30,6 %2024 |
| Sachsen-Anhalt | 37,1 %2025 | 43,8 %2026 |
| Schleswig-Holstein | 16,3 %2025 | 5,9 %2017 |
| Thüringen | 38,6 %2025 | 32,8 %2024 |
SPD
| Land | Bundestags- wahl | Landtags- wahl |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 38,9 %1972 | 33,3 %2001 |
| Bayern | 37,8 %1972 | 30,0 %1994 |
| Berlin | 37,8 %1998 | 30,8 %2006 |
| Brandenburg | 46,4 %2002 | 54,1 %1994 |
| Bremen | 58,1 %1972 | 42,6 %1999 |
| Hamburg | 54,6 %1969 | 48,4 %2011 |
| Hessen | 48,5 %1972 | 40,8 %1991 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 41,7 %2002 | 40,6 %2002 |
| Niedersachsen | 49,4 %1998 | 47,9 %1998 |
| Nordrhein-Westfalen | 50,4 %1972 | 50,0 %1990 |
| Rheinland-Pfalz | 44,9 %1972 | 45,6 %2006 |
| Saarland | 52,4 %1998 | 54,4 %1990 |
| Sachsen | 33,3 %2002 | 19,1 %1990 |
| Sachsen-Anhalt | 43,2 %2002 | 35,9 %1998 |
| Schleswig-Holstein | 48,6 %1972 | 46,2 %1992 |
| Thüringen | 39,9 %2002 | 29,6 %1994 |
Grüne
| Land | Bundestags- wahl | Landtags- wahl |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 17,2 %2021 | 32,6 %2021 |
| Bayern | 14,1 %2021 | 17,6 %2018 |
| Berlin | 22,0 %2021 | 18,9 %2021 |
| Brandenburg | 9,0 %2021 | 10,8 %2019 |
| Bremen | 20,9 %2021 | 22,5 %2011 |
| Hamburg | 24,9 %2021 | 24,2 %2020 |
| Hessen | 15,8 %2021 | 19,8 %2018 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7,8 %2021 | 8,7 %2011 |
| Niedersachsen | 16,1 %2021 | 14,5 %2022 |
| Nordrhein-Westfalen | 16,1 %2021 | 18,2 %2022 |
| Rheinland-Pfalz | 12,6 %2021 | 15,4 %2011 |
| Saarland | 7,6 %2002 | 5,9 %2009 |
| Sachsen | 8,6 %2021 | 8,6 %2019 |
| Sachsen-Anhalt | 6,5 %2021 | 8,9 %2026 |
| Schleswig-Holstein | 18,3 %2021 | 18,3 %2022 |
| Thüringen | 6,6 %2021 | 6,5 %1990 |
Linke
| Land | Bundestags- wahl | Landtags- wahl |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 7,2 %2009 | 4,4 %2026 |
| Bayern | 6,5 %2009 | 4,4 %2008 |
| Berlin | 20,2 %2009 | 25,7 %2026 vorläufig |
| Brandenburg | 28,5 %2009 | 28,0 %2004 |
| Bremen | 14,8 %2025 | 11,3 %2019 |
| Hamburg | 14,5 %2025 | 11,2 %2025 |
| Hessen | 8,7 %2025 | 6,3 %2018 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 29,0 %2009 | 24,4 %1998 |
| Niedersachsen | 8,6 %2009 | 7,1 %2008 |
| Nordrhein-Westfalen | 8,4 %2009 | 5,6 %2010 |
| Rheinland-Pfalz | 9,4 %2009 | 4,4 %2026 |
| Saarland | 21,2 %2009 | 21,3 %2009 |
| Sachsen | 24,5 %2009 | 23,6 %2004 |
| Sachsen-Anhalt | 32,4 %2009 | 24,1 %2006 |
| Schleswig-Holstein | 7,9 %2009 | 6,0 %2009 |
| Thüringen | 28,8 %2009 | 31,0 %2019 |
FDP
| Land | Bundestags- wahl | Landtags- wahl |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 18,8 %2009 | 10,7 %2006 |
| Bayern | 14,7 %2009 | 8,0 %2008 |
| Berlin | 11,5 %2009 | 9,9 %2001 |
| Brandenburg | 9,7 %1990 | 7,2 %2009 |
| Bremen | 15,2 %1961 | 9,5 %1991 |
| Hamburg | 15,8 %1949 | 7,4 %2015 |
| Hessen | 28,1 %1949 | 16,2 %2009 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9,8 %2009 | 9,6 %2006 |
| Niedersachsen | 13,3 %2009 | 9,9 %2013 |
| Nordrhein-Westfalen | 14,9 %2009 | 12,6 %2017 |
| Rheinland-Pfalz | 16,6 %2009 | 8,9 %1996 |
| Saarland | 18,2 %1957 | 9,2 %2009 |
| Sachsen | 13,3 %2009 | 10,0 %2009 |
| Sachsen-Anhalt | 19,7 %1990 | 13,5 %1990 |
| Schleswig-Holstein | 16,3 %2009 | 14,9 %2009 |
| Thüringen | 14,6 %1990 | 9,3 %1990 |
BSW
| Land | Bundestags- wahl | Landtags- wahl |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4,1 %2025 | — |
| Bayern | 3,1 %2025 | — |
| Berlin | 6,7 %2025 | 4,7 %2026 vorläufig |
| Brandenburg | 10,7 %2025 | 13,5 %2024 |
| Bremen | 4,3 %2025 | — |
| Hamburg | 4,0 %2025 | 1,8 %2025 |
| Hessen | 4,4 %2025 | — |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10,6 %2025 | 4,8 %2026 vorläufig |
| Niedersachsen | 3,8 %2025 | — |
| Nordrhein-Westfalen | 4,1 %2025 | — |
| Rheinland-Pfalz | 4,2 %2025 | 1,9 %2026 |
| Saarland | 6,2 %2025 | — |
| Sachsen | 9,0 %2025 | 11,8 %2024 |
| Sachsen-Anhalt | 11,2 %2025 | 5,3 %2026 |
| Schleswig-Holstein | 3,4 %2025 | — |
| Thüringen | 9,4 %2025 | 15,8 %2024 |
Freie Wähler
| Land | Bundestags- wahl | Landtags- wahl |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1,7 %2021 | 3,0 %2021 |
| Bayern | 7,5 %2021 | 15,8 %2023 |
| Berlin | 0,9 %2021 | 0,8 %2021 |
| Brandenburg | 2,6 %2021 | 5,0 %2019 |
| Bremen | 0,9 %2021 | — |
| Hamburg | 0,6 %2021 | — |
| Hessen | 1,7 %2021 | 3,5 %2023 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,5 %2021 | 0,4 %2026 vorläufig |
| Niedersachsen | 0,8 %2021, 2025 | — |
| Nordrhein-Westfalen | 0,7 %2021 | — |
| Rheinland-Pfalz | 3,6 %2021 | 5,4 %2021 |
| Saarland | 2,0 %2021 | — |
| Sachsen | 2,3 %2021 | 3,4 %2019 |
| Sachsen-Anhalt | 1,9 %2021 | 3,1 %2021 |
| Schleswig-Holstein | 1,0 %2021 | — |
| Thüringen | 2,1 %2021 | 3,9 %2009 |
SSW
| Land | Bundestags- wahl | Landtags- wahl |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | — | — |
| Bayern | — | — |
| Berlin | — | — |
| Brandenburg | — | — |
| Bremen | — | — |
| Hamburg | — | — |
| Hessen | — | — |
| Mecklenburg-Vorpommern | — | — |
| Niedersachsen | — | — |
| Nordrhein-Westfalen | — | — |
| Rheinland-Pfalz | — | — |
| Saarland | — | — |
| Sachsen | — | — |
| Sachsen-Anhalt | — | — |
| Schleswig-Holstein | 5,4 %1949 | 5,7 %2022 |
| Thüringen | — | — |
So ist ausgewertet
- Auswahl: Ausgewertet sind die neun Parteien, die der amtliche Bundestagswahl-Bestand seit 1949 einzeln führt: CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke (bis 2005 PDS), AfD, BSW, Freie Wähler und SSW. Bei Landtagswahlen zählt für die Union die CDU, in Bayern die CSU.
- Zeiträume: Bundestagswahlen 1949 bis 2025, Zweitstimmen (1949: eine Stimme). Bundestagswahlen 1949 bis 2025 je Land, ab dem ersten Wahljahr des Landes. Landtagswahlen ab 1990; ältere Landtagswahlen sind im Bestand nicht erfasst.
- Gleichstände werden nicht aufgelöst: Stimmt der Höchstwert in mehreren Jahren oder Ländern überein, stehen alle.
- Vorläufige Ergebnisse einer Landtagswahl sind gekennzeichnet, bis die Wahlleitung das Endergebnis feststellt.
- Quellen: Die Bundeswahlleiterin — Ergebnisse aller Bundestagswahlen seit 1949 nach Ländern (CSV) (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0 (dl-de/by-2-0), abgerufen 25.09.2026); Landtagswahlen aus den amtlichen Ergebnissen der Landeswahlleitungen, je Wert verlinkt. Mehr zu den Landtagswahlen auf /landtagswahlen, zu allen Bundestagswahlen auf /wahlen/bundestag.
Häufige Fragen zu den besten Wahlergebnissen
Welche Partei hat bei einer Bundestagswahl das beste Ergebnis erzielt?
Den höchsten bundesweiten Zweitstimmenanteil seit 1949 erreichte die CDU/CSU mit 50,2 % im Jahr 1957. Es ist das einzige Ergebnis einer Partei über 50 Prozent bei einer Bundestagswahl. Die Seite nennt die Höchstwerte aber je Partei, nicht als Rangliste zwischen den Parteien.
Warum stehen Landtagswahlen erst ab 1990?
Landtagswahlen ab 1990; ältere Landtagswahlen sind im Bestand nicht erfasst. Die Höchstwerte bei Landtagswahlen gelten deshalb nur für die Zeit seit 1990 — ein älterer Wert kann höher gewesen sein. Bei Bundestagswahlen reicht der Bestand bis 1949 zurück, je Land ab dem ersten Wahljahr des Landes.
Warum steht beim BSW 4,981 % statt 5,0 %?
Das BSW erhielt bei der Bundestagswahl 2025 amtlich 4,981 % der Zweitstimmen. Auf eine Nachkommastelle gerundet stünde dort 5,0 % — das läse sich wie geschafft. Tatsächlich scheiterte die Partei knapp an der Fünf-Prozent-Hürde und erhielt keine Sitze.
Siehe auch
Alle Bundestagswahlen seit 1949 — Ergebnisse, Sonntagsfrage, Koalitionsrechner.
Zweitstimmen 2025 und 2021 in allen 16 Ländern — Karte, Vergleichstabelle und Veränderung (amtliche Endergebnisse).
Alle 16 Länder im Überblick — letzte und kommende Landtagswahl.
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen seit 1949, Europawahlen seit 1979 und der jeweils letzten Landtagswahl aller 16 Länder — amtlich, mit Quelle.